序号 | 学号 | 姓名 | 班级 | 奖项 |
1 | 2126218 | 倪榕键 | 2021电气1 | 单科成绩优秀奖 |
2 | 2130614 | 潘俊辉 | 2021物工2 | 单科成绩优秀奖 |
3 | 2226228 | 叶浩楠 | 2022电气1 | 单科成绩优秀奖 |
4 | 2235101 | 刘慧琳 | 2022电气1 | 单科成绩优秀奖 |
5 | 2131224 | 肖嘉萸 | 2022电气1 | 单科成绩优秀奖 |
6 | 2226134 | 孙梦博 | 2022电气1 | 单科成绩优秀奖 |
7 | 2226306 | 谭雨婕 | 2022电气2 | 单科成绩优秀奖 |
8 | 2230227 | 毛训铠 | 2022工业1 | 单科成绩优秀奖 |
9 | 2230421 | 刘豫航 | 2022工业2 | 单科成绩优秀奖 |
10 | 2231429 | 谭磊 | 2022机器人1 | 单科成绩优秀奖 |
11 | 2230133 | 李文瑞 | 2022机制1 | 单科成绩优秀奖 |
12 | 2230120 | 段惠文 | 2022机制1 | 单科成绩优秀奖 |
13 | 2230103 | 靳舒婷 | 2022机制1 | 单科成绩优秀奖 |
14 | 2230226 | 邵思源 | 2022机制3 | 单科成绩优秀奖 |
15 | 2327204 | 黄雯颖 | 2023电气2 | 单科成绩优秀奖 |
16 | 2325130 | 朱涛 | 2023工业1 | 单科成绩优秀奖 |
17 | 2325123 | 贺卓 | 2023工业1 | 单科成绩优秀奖 |
18 | 2350205 | 谭心怡 | 2023机器人2 | 单科成绩优秀奖 |
19 | 2230426 | 张德滩 | 2023机制2 | 单科成绩优秀奖 |
20 | 2450218 | 唐崇洋 | 2024机器人2 | 单科成绩优秀奖 |
21 | 2126124 | 潘金铎 | 2021电气1 | 发明创造奖 |
22 | 2092450 | 胡治伟 | 2021电气1 | 发明创造奖 |
23 | 2126123 | 陈柄良 | 2021电气1 | 发明创造奖 |
24 | 2130216 | 袁瑞 | 2021工业1 | 发明创造奖 |
25 | 2130107 | 滕博 | 2021工业1 | 发明创造奖 |
26 | 2130718 | 陈海健 | 2021工业1 | 发明创造奖 |
27 | 2130510 | 王璐恺 | 2021工业2 | 发明创造奖 |
28 | 2126323 | 俞锦松 | 2021机器人1 | 发明创造奖 |
29 | 2235101 | 刘慧琳 | 2022电气1 | 发明创造奖 |
30 | 2131224 | 肖嘉萸 | 2022电气1 | 发明创造奖 |
31 | 2226134 | 孙梦博 | 2022电气1 | 发明创造奖 |
32 | 2226130 | 王海洋 | 2022电气1 | 发明创造奖 |
33 | 2226306 | 谭雨婕 | 2022电气2 | 发明创造奖 |
34 | 2230315 | 陈天乐 | 2022工业1 | 发明创造奖 |
35 | 2230227 | 毛训铠 | 2022工业1 | 发明创造奖 |
36 | 2230525 | 薛毅纮 | 2022工业2 | 发明创造奖 |
37 | 2230324 | 尹鹏麟 | 2022机制1 | 发明创造奖 |
38 | 2230103 | 靳舒婷 | 2022机制1 | 发明创造奖 |
39 | 2230127 | 金家围 | 2022机制1 | 发明创造奖 |
40 | 2230305 | 康丹缤 | 2022机制3 | 发明创造奖 |
41 | 2230502 | 郁怡娇 | 2022物工2 | 发明创造奖 |
42 | 2230515 | 金哲玉 | 2022物工2 | 发明创造奖 |
43 | 2325116 | 曹泽弘 | 2023工业1 | 发明创造奖 |
44 | 2325121 | 徐杰 | 2023工业1 | 发明创造奖 |
说明:申请多项同类型奖项,公示名单予以合并。
公示期:2025年3月26日—2025年3月28日,如有存疑,请在公示期内反馈。
联系人:邓老师
邮箱:dhdeng@shou.edu.cn
工程学院
2025年3月26日