公示期:2025年12月16日-12月17日,公示期内如有异议,请咨询工程学院团委科创管理部:
工程团委科创管理部负责人:张奥(18862589711);卫安琪(18755957163)
序号 | 学号 | 认定课程名 | 认定课程号 | 认定学分 | 认定成绩 |
1 | 2115425 | 学科竞赛A | cx02001 | 3 | 90 |
2 | 2115425 | 学科竞赛B | cx02002 | 2 | 90 |
3 | 2115425 | 学科竞赛C | cx02003 | 1 | 90 |
4 | 2226101 | 学科竞赛C | cx02003 | 1 | 90 |
5 | 2226111 | 学科竞赛B | cx02002 | 2 | 90 |
6 | 2226134 | 创新创业训练A | cx01001 | 2 | 85 |
7 | 2226217 | 创新创业训练A | cx01001 | 2 | 85 |
8 | 2226223 | 科研训练C | cx04003 | 1 | 90 |
9 | 2226228 | 科研训练B | cx04002 | 3 | 90 |
10 | 2226232 | 创新创业训练A | cx01001 | 2 | 85 |
11 | 2226327 | 学科竞赛B | cx02002 | 2 | 90 |
12 | 2226329 | 创新创业训练A | cx01001 | 2 | 90 |
13 | 2226403 | 学科竞赛B | cx02002 | 2 | 90 |
14 | 2226404 | 科研训练B | cx04002 | 3 | 90 |
15 | 2226417 | 创新创业训练A | cx01002 | 1 | 85 |
16 | 2230109 | 学科竞赛B | cx02002 | 2 | 90 |
17 | 2230112 | 学科竞赛B | cx02002 | 2 | 90 |
18 | 2230236 | 学科竞赛B | cx02002 | 2 | 90 |
19 | 2230236 | 学科竞赛C | cx02003 | 1 | 90 |
20 | 2230325 | 创新创业训练A | cx01002 | 1 | 85 |
21 | 2230523 | 学科竞赛B | cx02002 | 2 | 90 |
22 | 2322101 | 学科竞赛B | cx02002 | 2 | 90 |
23 | 2322116 | 学科竞赛B | cx02002 | 2 | 90 |
24 | 2322128 | 学科竞赛B | cx02002 | 2 | 90 |
25 | 2322208 | 学科竞赛C | cx02003 | 1 | 90 |
26 | 2322215 | 学科竞赛B | cx02002 | 2 | 90 |
27 | 2322302 | 学科竞赛B | cx02002 | 2 | 90 |
28 | 2322304 | 学科竞赛B | cx02002 | 2 | 90 |
29 | 2322326 | 创新创业训练B | cx01002 | 1 | 85 |
30 | 2322401 | 学科竞赛B | cx02002 | 2 | 90 |
31 | 2322402 | 学科竞赛B | cx02002 | 2 | 90 |
32 | 2322403 | 学科竞赛B | cx02002 | 2 | 90 |
33 | 2322404 | 学科竞赛B | cx02002 | 2 | 90 |
34 | 2322412 | 学科竞赛B | cx02002 | 2 | 90 |
35 | 2322412 | 学科竞赛C | cx02003 | 1 | 90 |
36 | 2322418 | 学科竞赛B | cx02002 | 2 | 90 |
37 | 2323103 | 学科竞赛A | cx02001 | 3 | 90 |
38 | 2323107 | 科研训练C | cx04003 | 1 | 90 |
39 | 2325110 | 创新创业训练A | cx01001 | 2 | 85 |
40 | 2325119 | 学科竞赛B | cx02002 | 2 | 90 |
41 | 2325119 | 学科竞赛C | cx02003 | 1 | 90 |
42 | 2325123 | 科研训练B | cx04002 | 3 | 90 |
43 | 2325130 | 学科竞赛C | cx02003 | 1 | 90 |
44 | 2325207 | 学科竞赛B | cx02002 | 2 | 90 |
45 | 2325209 | 学科竞赛B | cx02002 | 2 | 90 |
46 | 2325209 | 学科竞赛C | cx02003 | 1 | 90 |
47 | 2325212 | 学科竞赛B | cx02002 | 2 | 90 |
48 | 2325212 | 学科竞赛C | cx02003 | 1 | 90 |
49 | 2325213 | 学科竞赛B | cx02002 | 2 | 90 |
50 | 2325218 | 学科竞赛B | cx02002 | 2 | 90 |
51 | 2325223 | 学科竞赛B | cx02002 | 2 | 90 |
52 | 2325223 | 学科竞赛C | cx02003 | 1 | 90 |
53 | 2325224 | 学科竞赛B | cx02002 | 2 | 90 |
54 | 2325225 | 学科竞赛B | cx02002 | 2 | 90 |
55 | 2325235 | 学科竞赛B | cx02002 | 2 | 90 |
56 | 2327103 | 学科竞赛B | cx02002 | 2 | 90 |
57 | 2327123 | 学科竞赛B | cx02002 | 2 | 90 |
58 | 2327208 | 学科竞赛B | cx02002 | 2 | 90 |
59 | 2327209 | 学科竞赛B | cx02002 | 2 | 90 |
60 | 2327216 | 学科竞赛B | cx02002 | 2 | 90 |
61 | 2333212 | 学科竞赛B | cx02002 | 2 | 90 |
62 | 2333215 | 学科竞赛B | cx02002 | 2 | 90 |
63 | 2350122 | 学科竞赛B | cx02002 | 2 | 90 |
64 | 2350129 | 科研训练B | cx04002 | 3 | 90 |
65 | 2350129 | 科研训练C | cx04003 | 1 | 90 |
66 | 2350129 | 学科竞赛C | cx02003 | 1 | 90 |
67 | 2350204 | 学科竞赛C | cx02003 | 1 | 90 |
68 | 2350205 | 科研训练c | cx04003 | 1 | 90 |
69 | 2350213 | 学科竞赛B | cx02002 | 2 | 90 |
70 | 2350217 | 学科竞赛C | cx02003 | 1 | 90 |
71 | 2422103 | 学科竞赛B | cx02002 | 2 | 90 |
72 | 2422127 | 学科竞赛B | cx02002 | 2 | 90 |
73 | 2422133 | 学科竞赛B | cx02002 | 2 | 90 |
74 | 2422201 | 学科竞赛B | cx02002 | 2 | 90 |
75 | 2422202 | 学科竞赛B | cx02002 | 2 | 90 |
76 | 2422219 | 学科竞赛B | cx02002 | 2 | 90 |
77 | 2422226 | 学科竞赛B | cx02002 | 2 | 90 |
78 | 2422232 | 学科竞赛B | cx02002 | 2 | 90 |
79 | 2422302 | 学科竞赛B | cx02002 | 2 | 90 |
80 | 2422401 | 学科竞赛B | cx02002 | 2 | 90 |
81 | 2422402 | 学科竞赛B | cx02002 | 2 | 90 |
82 | 2422402 | 学科竞赛C | cx02003 | 1 | 90 |
83 | 2423211 | 学科竞赛B | cx02002 | 2 | 90 |
84 | 2423218 | 学科竞赛B | cx02002 | 2 | 90 |
85 | 2425103 | 学科竞赛C | cx02003 | 1 | 90 |
86 | 2425116 | 学科竞赛B | cx02002 | 2 | 90 |
87 | 2425123 | 学科竞赛B | cx02002 | 2 | 90 |
88 | 2425204 | 学科竞赛B | cx02002 | 2 | 90 |
89 | 2425212 | 学科竞赛B | cx02002 | 2 | 90 |
90 | 2425212 | 学科竞赛C | cx02003 | 1 | 90 |
91 | 2427103 | 科研训练B | cx04002 | 3 | 90 |
92 | 2427103 | 学科竞赛C | cx02003 | 1 | 90 |
93 | 2427105 | 科研训练B | cx04002 | 3 | 90 |
94 | 2427105 | 学科竞赛C | cx02003 | 1 | 90 |
95 | 2427204 | 学科竞赛C | cx02003 | 1 | 90 |
96 | 2427205 | 学科竞赛C | cx02003 | 1 | 90 |
97 | 2427217 | 学科竞赛B | cx02002 | 2 | 90 |
98 | 2427217 | 学科竞赛C | cx02003 | 1 | 90 |
99 | 2427219 | 学科竞赛B | cx02002 | 2 | 90 |
100 | 2427219 | 学科竞赛C | cx02003 | 1 | 90 |
101 | 2427234 | 学科竞赛B | cx02002 | 2 | 90 |
102 | 2436219 | 学科竞赛C | cx02003 | 1 | 90 |
103 | 2450103 | 学科竞赛C | cx02003 | 1 | 90 |
104 | 2450113 | 学科竞赛C | cx02003 | 1 | 90 |
105 | 2450201 | 学科竞赛B | cx02002 | 2 | 90 |
106 | 2450201 | 学科竞赛C | cx02003 | 1 | 90 |
107 | 2450204 | 学科竞赛C | cx02003 | 1 | 90 |
108 | 2450210 | 学科竞赛B | cx02002 | 2 | 90 |
109 | 2523123 | 学科竞赛C | cx02003 | 1 | 90 |
110 | 2523202 | 学科竞赛B | cx02002 | 2 | 90 |
111 | 2523202 | 学科竞赛C | cx02003 | 1 | 90 |
112 | 2527301 | 学科竞赛B | cx02002 | 2 | 90 |
